<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Óilã</title>
	<atom:link href="http://www.vestiario.org/blog/2008/10/e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vestiario.org/blog/2008/10/e/</link>
	<description>cultura pop com água quente!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2010 16:16:09 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Censo da blogosfera, sou o 190 &#124; Eu-Ri.com</title>
		<link>http://www.vestiario.org/blog/2008/10/e/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>Censo da blogosfera, sou o 190 &#124; Eu-Ri.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 09:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vestiario.org/index/?p=1102#comment-636</guid>
		<description>[...] Citado em Censo da Blogosfera &#171; Mundo véio sem portera!! em 09/10/2008 - 9:24      Citado em Vestiário &#124; Óilã em 09/10/2008 - 21:16      Citado em 468&#160;&#124;&#160;Leonardo Camiza em 10/10/2008 - 17:49      [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Citado em Censo da Blogosfera &laquo; Mundo véio sem portera!! em 09/10/2008 &#8211; 9:24      Citado em Vestiário | Óilã em 09/10/2008 &#8211; 21:16      Citado em 468&nbsp;|&nbsp;Leonardo Camiza em 10/10/2008 &#8211; 17:49      [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mais um na multidão &#124; Xavier</title>
		<link>http://www.vestiario.org/blog/2008/10/e/comment-page-1/#comment-444</link>
		<dc:creator>Mais um na multidão &#124; Xavier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vestiario.org/index/?p=1102#comment-444</guid>
		<description>[...] Vestiário &#124; Óilã [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vestiário | Óilã [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Censo da Blogosfera and Counting &#171; Idéias Confusas</title>
		<link>http://www.vestiario.org/blog/2008/10/e/comment-page-1/#comment-441</link>
		<dc:creator>Censo da Blogosfera and Counting &#171; Idéias Confusas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 14:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vestiario.org/index/?p=1102#comment-441</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e]  - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e]  &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Papai Noel de Cueca Azul &#187; Blog Archive &#187; Contagem da Blogosfera - 1,61803399</title>
		<link>http://www.vestiario.org/blog/2008/10/e/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Papai Noel de Cueca Azul &#187; Blog Archive &#187; Contagem da Blogosfera - 1,61803399</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 04:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vestiario.org/index/?p=1102#comment-411</guid>
		<description>[...] Vestiário &#124; Óilã Says:  outubro 9th, 2008 at 21:10 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vestiário | Óilã Says:  outubro 9th, 2008 at 21:10 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Censo da Blogosfera &#171; brunoruchiga&#8217;s blog</title>
		<link>http://www.vestiario.org/blog/2008/10/e/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Censo da Blogosfera &#171; brunoruchiga&#8217;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 00:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vestiario.org/index/?p=1102#comment-408</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e]  - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e]  &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 468&#160;&#124;&#160;Leonardo Camiza</title>
		<link>http://www.vestiario.org/blog/2008/10/e/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>468&#160;&#124;&#160;Leonardo Camiza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 20:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vestiario.org/index/?p=1102#comment-407</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e]  - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e]  &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Censo da Blogosfera &#8211; Blog da Mandioca</title>
		<link>http://www.vestiario.org/blog/2008/10/e/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Censo da Blogosfera &#8211; Blog da Mandioca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vestiario.org/index/?p=1102#comment-406</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e]  - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e]  &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Censo da Blogosfera &#171; Mundo véio sem portera!!</title>
		<link>http://www.vestiario.org/blog/2008/10/e/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Censo da Blogosfera &#171; Mundo véio sem portera!!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vestiario.org/index/?p=1102#comment-393</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e]  - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e]  &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Censo da Blogosfera and counting</title>
		<link>http://www.vestiario.org/blog/2008/10/e/comment-page-1/#comment-392</link>
		<dc:creator>Censo da Blogosfera and counting</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 06:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vestiario.org/index/?p=1102#comment-392</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [phi] - [phix2] - [sqrt(3)] - [2] - [2,3] - [e]  - [ex2] - [3] - [3x2] - [3,14] - [π] - [4] - [5] - [6] - [007] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [10,7] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [phi] &#8211; [phix2] &#8211; [sqrt(3)] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e]  &#8211; [ex2] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [3,14] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [007] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [10,7] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Censo da Blogosfera &#124; Notícias Sem Importância.</title>
		<link>http://www.vestiario.org/blog/2008/10/e/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Censo da Blogosfera &#124; Notícias Sem Importância.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 22:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vestiario.org/index/?p=1102#comment-381</guid>
		<description>[...] - [1/2] - [1,61803399] - [2] - [2,3] - [e] - [3] - [3x2] - [π] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [9x2] - [10] - [11] - [12] - [13] - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; [1/2] &#8211; [1,61803399] &#8211; [2] &#8211; [2,3] &#8211; [e] &#8211; [3] &#8211; [3x2] &#8211; [π] &#8211; [4] &#8211; [5] &#8211; [6] &#8211; [7] &#8211; [8] &#8211; [9] &#8211; [9x2] &#8211; [10] &#8211; [11] &#8211; [12] &#8211; [13] &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
